| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۲.۱) | (۱.۲۵) | (۹۹.۹۶) | (۹۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۲.۴۹ | (۰.۸۵) | ۷۷۹,۶۵۴.۲۳ | (۹۵.۵۹) | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۱.۰۸) | (۰.۴۱) | (۹۸.۰۸) | (۷۷.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۶۷) | (۰.۴۹) | (۹۱.۳۳) | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱.۳۳ | ۰.۰۸ | ۱۲,۴۳۵.۷۹ | ۳۵.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۰.۴۸) | (۰.۱۱) | (۸۲.۴۴) | (۳۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۱.۵۳) | (۱.۰۶) | (۹۹.۶۴) | (۹۷.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۱.۹۹) | (۰.۶۲) | (۹۹.۹۴) | (۸۹.۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | (۰.۵۵) | ۰.۱۷ | (۸۶.۵) | ۸۳.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲.۱۵ | ۲.۵۵ | ۲۳۸,۱۵۴.۳۸ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱.۲۶ | ۰.۹۳ | ۹,۵۶۸.۴۵ | ۲,۸۱۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۶۴) | (۰.۱۳) | (۹۰.۵۷) | (۳۸.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۳۲ | ۵۱.۲ | ۲۲۵.۷۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |