| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰.۱۶ | ۰.۷۶ | ۷۹.۶۱ | ۱,۴۹۲.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۴۹ | (۵.۰۲) | ۴۹۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | (۰.۵) | (۰.۳۸) | (۸۳.۸۴) | (۷۴.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | (۱.۵۸) | (۰.۶۲) | (۹۹.۷) | (۸۹.۶۵) | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | (۲.۹۷) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۶۱ | (۰.۵۵) | ۸۲۳.۵۲ | (۸۶.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | (۰.۰۴) | (۰.۲۹) | (۱۴.۴۳) | (۶۴.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲.۲۱ | ۰ | ۲۹۶,۴۰۵.۶۵ | ۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰.۴۱ | (۰.۲۳) | ۳۳۸.۶۸ | (۵۷.۶۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۵.۳۴ | ۱.۲۹ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | (۱.۱۱) | (۰.۲۴) | (۹۸.۳۲) | (۵۸.۳۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | (۰.۳۵) | ۰.۲۱ | (۷۲.۴۴) | ۱۱۳.۷۹ | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |