| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | (۱.۴۵) | (۰.۲۹) | (۹۹.۵۱) | (۶۵.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲.۴۴ | ۰.۳ | ۶۶۳,۶۸۹.۴۳ | ۱۹۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | (۰.۸۲) | (۰.۱۳) | (۹۵.۱۱) | (۳۷.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | (۲.۲۵) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۸) | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | (۳.۳۳) | (۱.۰۹) | (۱۰۰) | (۹۸.۱۸) | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | (۰.۴۴) | (۰.۵۶) | (۸۰.۲۸) | (۸۷.۱۹) | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲.۲۵ | (۰.۴۲) | ۳۳۷,۶۴۸.۸۲ | (۷۸.۲۲) | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | (۰.۴۸) | (۰.۰۱) | (۸۲.۷۶) | (۳.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | (۰.۳۳) | ۰ | (۷۰.۱۹) | (۰.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | (۲.۸۱) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | (۰.۹۳) | (۰.۱۳) | (۹۶.۷۴) | (۳۶.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | (۳.۰۷) | (۰.۲۷) | (۱۰۰) | (۶۲.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰.۹۸ | ۰.۰۷ | ۳,۳۸۸.۶۸ | ۳۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | (۱.۳۸) | (۰.۴۱) | (۹۹.۳۸) | (۷۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰.۶۹ | ۰.۵۳ | ۱,۱۲۲.۳۱ | ۵۹۳.۳۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |