| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳.۵۷ | ۰.۵۱ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | (۰.۲۶) | ۰.۱۷ | (۶۱.۹۴) | ۸۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۲.۷۹ | ۰.۲۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۳.۳۶) | (۱.۲) | (۱۰۰) | (۹۸.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۱.۹۳) | (۰.۲) | (۹۹.۹۲) | (۵۱.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱.۰۵ | ۰.۳۷ | ۴,۳۴۸.۵۸ | ۲۷۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۲۳ | (۰.۰۷) | ۱۳۲.۵۱ | (۲۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | (۵.۳۸) | (۱.۶۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | (۲.۰۲) | (۰.۶۶) | (۹۹.۹۴) | (۹۱.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۷۱ | ۰.۱۱ | ۱,۲۳۶.۶۶ | ۴۸.۷۱ | 
                                
                                    | ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۷۵ | ۰.۲ | ۱,۴۰۹.۲۷ | ۱۱۰.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۸۷ | (۰.۰۶) | ۲,۲۲۶.۶۸ | (۲۰.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |