شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۲۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۷۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۴۷۹,۹۵۸ | ۹۷.۶۵ | ۲,۹۹۴,۰۳۳ | ۹۴.۳۷ | ۲,۹۲۱,۴۶۹ | ۹۱.۱۷ | ۳,۱۲۴,۴۸۸ | ۹۹.۲۹ |
سایر سهام | ۷,۱۰۱ | ۰.۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۳۶۸ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۷۵۷ | ۰.۷۰ | ۱۲,۸۱۶ | ۰.۴ | ۱۶,۰۰۴ | ۰.۵ | ۱۶,۰۰۴ | ۰.۵۱ |
سایر داراییها | ۲۷,۴۱۱ | ۱.۰۸ | ۱۶,۲۹۷ | ۰.۵۱ | ۶,۳۶۰ | ۰.۲ | ۶,۳۶۶ | ۰.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲,۲۲۳ | ۰.۴۸ | ۱۴۹,۶۱۶ | ۴.۷۲ | ۲۶۰,۶۶۱ | ۸.۱۳ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |