شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۲۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۷۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۴۹۴,۶۴۸ | ۹۷.۶۰ | ۳,۱۴۷,۳۶۸ | ۹۵.۷۳ | ۳,۰۰۱,۵۷۹ | ۹۳.۲۹ | ۲,۸۴۵,۸۳۶ | ۹۲.۸۲ |
سایر سهام | ۶,۹۵۴ | ۰.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۳۱۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۷۳۴ | ۰.۶۹ | ۱۶,۵۴۶ | ۰.۵ | ۱۷,۵۳۱ | ۰.۵۴ | ۲۲,۳۱۸ | ۰.۷۳ |
سایر داراییها | ۲۹,۳۱۶ | ۱.۱۵ | ۱۰۲,۸۷۲ | ۳.۱۳ | ۱۹۸,۵۱۲ | ۶.۱۷ | ۱۹۷,۹۲۱ | ۶.۴۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱,۶۳۰ | ۰.۴۶ | ۲۰,۸۴۶ | ۰.۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |