شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۲۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۷۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۵۰۰,۳۲۵ | ۹۷.۵۲ | ۲,۸۹۵,۳۹۸ | ۹۳.۱۵ | ۲,۸۳۵,۳۱۲ | ۹۳.۴۳ | ۲,۷۲۷,۱۲۰ | ۹۳.۶۴ |
سایر سهام | ۶,۸۴۲ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۲۸۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷,۸۹۳ | ۰.۷۰ | ۲۴,۳۴۰ | ۰.۷۸ | ۲۱,۱۲۴ | ۰.۷ | ۲,۷۴۴ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۳۱,۷۷۹ | ۱.۲۴ | ۱۸۸,۵۷۳ | ۶.۰۷ | ۱۷۸,۲۶۱ | ۵.۸۷ | ۱۸۲,۵۰۳ | ۶.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱,۲۰۴ | ۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |