| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | (۱.۴۷) | (۰.۶۷) | (۹۹.۵۵) | (۹۱.۴۴) | 
                                
                                    | ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲.۱۴ | ۰.۴۴ | ۲۲۸,۱۷۲.۸۸ | ۳۹۵.۲۸ | 
                                
                                    | ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰.۵۲ | (۰.۲۷) | ۵۵۲.۶۲ | (۶۳.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | (۳.۲) | (۰.۷۳) | (۱۰۰) | (۹۳.۰۶) | 
                                
                                    | ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | (۰.۱۲) | (۰.۲۷) | (۳۵.۲۴) | (۶۳.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | (۱.۲۷) | (۰.۵۶) | (۹۹.۰۷) | (۸۷.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰.۲۶ | ۱.۲۲ | ۱۵۸ | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰.۱ | ۰.۲۸ | ۴۶.۳۴ | ۱۷۴.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | (۱.۵۷) | ۰.۰۹ | (۹۹.۶۹) | ۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۲.۱۴) | (۰.۸) | (۹۹.۹۶) | (۹۴.۶۴) | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۰۵) | (۱۲.۸) | (۱۵.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱.۷۲ | ۰.۶۹ | ۵۰,۰۳۱.۸۸ | ۱,۱۲۷.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |