اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۷۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۵۳,۶۳۳,۶۱۵,۴۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۲۹۸,۶۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۲۸۵,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۲۸۵,۱۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع1404/07/16(ساعت 14)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 8,298,665 | 8,285,154 | 8,285,154 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۵۳,۶۳۳,۶۱۵,۴۵۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 8,068,685 | 8,055,317 | 8,055,317 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۸۲,۷۹۳,۵۹۷,۴۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 8,068,893 | 8,055,525 | 8,055,525 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۸۲,۸۵۷,۷۹۶,۹۷۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 8,069,102 | 8,055,734 | 8,055,734 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۸۲,۹۲۲,۱۵۸,۱۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 7,994,702 | 7,981,612 | 7,981,612 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۶۰,۰۷۶,۵۳۹,۷۵۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 7,852,647 | 7,839,770 | 7,839,770 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۱۶,۳۵۸,۳۵۲,۰۳۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 7,651,111 | 7,638,535 | 7,638,535 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۵۴,۳۳۳,۹۷۱,۸۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 7,422,839 | 7,410,400 | 7,410,400 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۸۴,۰۱۸,۷۲۷,۰۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 7,295,040 | 7,282,305 | 7,282,305 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۴۴,۵۳۷,۴۵۸,۷۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 7,295,228 | 7,282,493 | 7,282,493 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۴۴,۵۹۵,۴۴۸,۱۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 7,295,417 | 7,282,682 | 7,282,682 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۴۴,۶۵۳,۵۹۷,۰۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 7,343,371 | 7,330,146 | 7,330,146 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۵۹,۲۸۲,۸۷۰,۰۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 7,427,396 | 7,413,609 | 7,413,609 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۸۵,۰۰۷,۶۸۲,۴۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 7,455,377 | 7,441,549 | 7,441,549 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۹۳,۶۱۹,۲۹۰,۷۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 7,450,907 | 7,436,526 | 7,436,526 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۹۲,۰۷۱,۰۸۶,۱۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 7,250,096 | 7,235,748 | 7,235,748 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۳۰,۱۸۷,۶۹۲,۱۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 7,250,333 | 7,235,985 | 7,235,985 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۳۰,۲۶۰,۸۷۶,۷۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 7,250,571 | 7,236,223 | 7,236,223 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۳۰,۳۳۴,۲۱۰,۸۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 7,323,787 | 7,309,330 | 7,309,330 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۵۲,۸۶۷,۰۶۲,۸۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 7,351,344 | 7,336,843 | 7,336,843 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۲۶۱,۳۴۶,۹۹۶,۵۳۱ |
مشاهده همه |