اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۷۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۲۳,۲۸۷,۸۹۹,۵۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۹۸,۴۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۱۸۶,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۱۸۶,۶۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع۱۴۰۳/۱۲/۲۵(ساعت ۱۴)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ]
اگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸,۱۹۸,۴۴۳ | ۸,۱۸۶,۶۹۹ | ۸,۱۸۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۲۳,۲۸۷,۸۹۹,۵۶۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸,۰۹۵,۷۷۰ | ۸,۰۸۴,۳۳۸ | ۸,۰۸۴,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۹۱,۷۳۸,۳۸۴,۰۴۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷,۹۰۵,۳۶۲ | ۷,۸۹۴,۲۳۸ | ۷,۸۹۴,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۳۳,۱۴۶,۱۵۷,۵۹۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷,۷۱۳,۹۰۳ | ۷,۷۰۳,۳۴۲ | ۷,۷۰۳,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۷۴,۳۰۸,۸۰۴,۳۳۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۷۴۸,۳۱۸ | ۷,۷۳۲,۴۲۵ | ۷,۷۳۲,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۳,۲۷۲,۵۵۸,۷۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۷۴۸,۹۷۷ | ۷,۷۳۳,۰۸۴ | ۷,۷۳۳,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۳,۴۷۵,۶۸۷,۲۵۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷,۷۴۹,۶۳۶ | ۷,۷۳۳,۷۴۳ | ۷,۷۳۳,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۳,۶۷۸,۸۱۵,۸۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۷۸۷,۸۸۳ | ۷,۷۷۱,۹۴۸ | ۷,۷۷۱,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۹۵,۴۵۴,۲۲۲,۶۸۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۵۰۵,۴۳۱ | ۷,۴۸۹,۷۵۸ | ۷,۴۸۹,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۰۸,۴۷۸,۲۱۸,۰۸۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۶۲۶,۴۰۹ | ۷,۶۱۰,۵۵۷ | ۷,۶۱۰,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۴۵,۷۱۰,۸۰۱,۸۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۷۵۶,۱۰۶ | ۷,۷۴۰,۰۶۹ | ۷,۷۴۰,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۵,۶۲۸,۷۳۶,۶۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۷۴۵,۶۲۳ | ۷,۷۲۹,۶۰۲ | ۷,۷۲۹,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۲,۴۰۲,۵۷۳,۸۲۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۷۴۶,۲۸۶ | ۷,۷۳۰,۲۶۶ | ۷,۷۳۰,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۲,۶۰۷,۱۱۵,۲۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۷۴۶,۹۵۰ | ۷,۷۳۰,۹۳۰ | ۷,۷۳۰,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۲,۸۱۱,۶۵۶,۸۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷,۷۴۷,۶۱۳ | ۷,۷۳۱,۵۹۳ | ۷,۷۳۱,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۳,۰۱۶,۱۹۸,۵۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷,۷۴۸,۲۷۷ | ۷,۷۳۲,۲۵۷ | ۷,۷۳۲,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۳,۲۲۰,۷۴۰,۳۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۷۴۸,۹۴۱ | ۷,۷۳۲,۹۲۰ | ۷,۷۳۲,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۳۸۳,۴۲۵,۲۸۲,۲۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۸۱۴,۵۲۶ | ۷,۷۹۸,۴۰۹ | ۷,۷۹۸,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۰۳,۶۰۹,۹۹۸,۸۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷,۸۶۸,۱۲۵ | ۷,۸۵۱,۹۶۷ | ۷,۸۵۱,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۲۰,۱۱۷,۵۳۰,۷۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷,۸۶۸,۷۹۴ | ۷,۸۵۲,۶۳۶ | ۷,۸۵۲,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۴۲۰,۳۲۳,۶۵۵,۰۰۴ |
مشاهده همه |