| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۱۸ | (۰.۳۷) | ۹۵.۶۶ | (۷۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | (۰.۶۱) | (۰.۲۵) | (۸۹.۲۹) | (۵۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | (۰.۹۶) | (۰.۶۷) | (۹۷.۰۵) | (۹۱.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | (۲.۱) | (۱.۱۶) | (۹۹.۹۶) | (۹۸.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲.۰۴ | ۰.۹۱ | ۱۵۹,۱۶۲.۷۵ | ۲,۶۰۸.۲۷ | 
                                
                                    | ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱.۹۴ | ۰.۴۷ | ۱۰۹,۱۳۱.۵۴ | ۴۵۶.۷ | 
                                
                                    | ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | (۴) | (۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | (۰.۳۶) | ۰ | (۷۳.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | (۱.۲۸) | (۰.۸۶) | (۹۹.۱۱) | (۹۵.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | (۱.۵۵) | (۰.۴۹) | (۹۹.۶۶) | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۵.۵۸ | (۶۶.۲۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | (۰.۳۸) | (۰.۸) | (۷۴.۶۹) | (۹۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |