| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۲.۴۲) | (۱.۴۷) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۵۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۱.۹۲) | (۰.۹۳) | (۹۹.۹۱) | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۷۳ | (۰.۰۹) | ۱,۲۹۹.۳۹ | (۲۸.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | (۰.۲۱) | (۰.۱۸) | (۵۴.۰۲) | (۴۸.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | (۰.۰۵) | ۰.۱۱ | (۱۶.۷۶) | ۴۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱.۳۴ | (۰.۰۱) | ۱۲,۶۶۵.۸۸ | (۴.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | (۱.۴۲) | (۰.۵) | (۹۹.۴۶) | (۸۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | (۱.۲۶) | (۰.۱۴) | (۹۹.۰۳) | (۴۰.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱.۲ | ۰.۴۷ | ۷,۵۷۹.۵۱ | ۴۵۸.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱.۸۹ | ۰.۷۴ | ۹۲,۵۷۱.۰۲ | ۱,۳۸۰.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | (۰.۴۱) | (۰.۰۹) | (۷۷.۶۳) | (۲۷.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | (۲.۸۱) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱.۲ | ۰.۲۲ | ۷,۷۰۳.۹۵ | ۱۲۱.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |