| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱.۲۴ | (۰.۴۹) | ۸,۷۲۵.۲۲ | (۸۳.۲۱) | 
                                
                                    | ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | (۰.۳۴) | ۰.۸۳ | (۷۱.۱۳) | ۱,۹۴۳.۲۹ | 
                                
                                    | ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱.۱۳ | ۰.۴۷ | ۶,۰۴۹.۳۲ | ۴۵۴.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۹۴ | ۱.۲۹ | ۲,۹۲۸.۵۴ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۶.۹۴ | ۳.۳۵ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۳.۶۶ | ۱.۲۳ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۸.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲.۹۷ | ۳.۴۹ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | (۰.۹۳) | ۰.۲۴ | (۹۶.۷۶) | ۱۴۰.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۳.۷ | ۰.۸۴ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۴.۳۳ | ۱.۲۳ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | (۰.۴۷) | ۰.۷۹ | (۸۱.۸۶) | ۱,۶۷۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | (۳.۲۵) | ۰.۲۹ | (۱۰۰) | ۱۸۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۶.۲) | (۲.۰۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |