| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | (۰.۹۳) | ۰.۰۲ | (۹۶.۷۳) | ۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | (۱.۰۸) | ۰.۲۲ | (۹۸.۱۱) | ۱۲۶.۲۶ | 
                                
                                    | ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۲۱ | ۰.۴۲ | ۱۱۴.۷۱ | ۳۵۴.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | (۰.۴۵) | ۰.۱۵ | (۸۰.۹۲) | ۷۴.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | (۰.۴۴) | (۰.۱۴) | (۷۹.۹۳) | (۴۰.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱.۴۳ | (۰.۱۴) | ۱۷,۴۲۴.۱۹ | (۴۰.۰۸) | 
                                
                                    | ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | (۰.۲۹) | ۰.۱۸ | (۶۵.۷۱) | ۹۲.۸ | 
                                
                                    | ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۴.۷۳ | (۰.۰۷) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۱.۷) | 
                                
                                    | ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱.۵۸ | ۰.۲۸ | ۳۰,۴۷۴.۲۶ | ۱۸۰.۲ | 
                                
                                    | ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۹۳ | ۰.۸۳ | ۲,۸۶۸.۳۳ | ۱,۹۳۱.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | (۱.۱۱) | (۱.۴۵) | (۹۸.۲۹) | (۹۹.۵۲) | 
                                
                                    | ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | (۰.۳۴) | ۰.۲۲ | (۷۰.۷۲) | ۱۲۵.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | (۰.۳۴) | ۰.۱۶ | (۷۱.۶۳) | ۷۹.۰۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |