| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲.۶۳ | ۰.۲۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲.۶۳ | 
                                
                                    | ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | (۱.۹۳) | (۰.۵۹) | (۹۹.۹۲) | (۸۸.۳۵) | 
                                
                                    | ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | (۱.۶۱) | ۰.۰۴ | (۹۹.۷۳) | ۱۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱.۶۵ | ۲.۰۶ | ۳۹,۰۶۷.۹۱ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ | 
                                
                                    | ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۱۹) | ۶.۷۵ | (۵۰.۴۱) | 
                                
                                    | ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱.۵۱ | ۱.۲۶ | ۲۳,۸۴۶.۵۸ | ۹,۴۷۵.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۴.۸۴ | ۳.۲ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۴.۳۱ | ۱.۴۴ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | (۰.۲۱) | ۰.۴۱ | (۵۴.۱۳) | ۳۳۹.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | (۲.۲۴) | (۱.۳۶) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۳۳) | 
                                
                                    | ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱.۲۱ | (۰.۴۷) | ۷,۹۸۶.۵۳ | (۸۱.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰.۲۱ | (۰.۳) | ۱۱۷.۹۵ | (۶۶.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | (۱.۰۲) | (۰.۳) | (۹۷.۶۱) | (۶۶.۴۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |