| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۶۸ | (۰.۹۷) | ۱,۱۰۵.۰۳ | (۹۷.۱) | 
                                
                                    | ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۵.۰۱ | ۱.۲۹ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱.۲۳ | ۰.۷۱ | ۸,۵۹۸.۷۶ | ۱,۲۴۲.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | (۲.۳۱) | ۲.۳۳ | (۹۹.۹۸) | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ | 
                                
                                    | ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳.۶۲ | ۱.۲ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۶۵.۱۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۲.۱) | (۰.۷۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳.۴۵ | (۰.۱۲) | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۳۵.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۴.۱۵ | ۱.۸۵ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۹۵ | (۱.۶۴) | ۳,۰۵۷.۰۶ | (۹۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۰.۶۱) | (۳.۴۵) | (۸۹.۳۵) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴.۴۱ | ۴.۵ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ | 
                                
                                    | ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۴.۸ | ۰.۸۲ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۴.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴.۳ | ۱.۶۶ | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |