| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۵۹ | ۰.۰۴ | ۷۴۵.۹۱ | ۱۷.۶۲ | 
                                
                                    | ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲.۸۱ | ۱.۱ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | (۱.۷۶) | (۰.۱۶) | (۹۹.۸۵) | (۴۴.۸۳) | 
                                
                                    | ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | (۶.۷۹) | (۳.۶۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | (۳.۵۸) | (۰.۷۴) | (۱۰۰) | (۹۳.۲۷) | 
                                
                                    | ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | (۳.۵۴) | (۲.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | (۰.۵۸) | (۰.۴۸) | (۸۸.۰۷) | (۸۲.۵۶) | 
                                
                                    | ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | (۲.۵۲) | ۰.۰۶ | (۹۹.۹۹) | ۲۵.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | (۳.۰۸) | (۰.۲۸) | (۱۰۰) | (۶۴.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | (۳.۵۷) | (۱.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹) | 
                                
                                    | ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | (۰.۴۶) | ۰.۱۲ | (۸۱.۲۳) | ۵۷.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | (۰.۴) | ۰.۳۸ | (۷۶.۴۶) | ۲۹۸.۰۲ | 
                                
                                    | ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵.۵۶ | ۲.۲۵ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ | 
                                
                                    | ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | (۱.۵۲) | (۰.۵۱) | (۹۹.۶۳) | (۸۴.۳۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |