| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۹۹ | ۴.۰۹ | ۳,۵۰۳.۵۱ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ | 
                                
                                    | ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳.۸۶ | ۳.۹۷ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | (۰.۳۳) | ۰.۵۶ | (۶۹.۶۱) | ۶۷۳.۷۴ | 
                                
                                    | ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۱.۲۸) | (۰.۸۶) | (۹۹.۰۸) | (۹۵.۶۶) | 
                                
                                    | ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۸) | (۰.۶۷) | (۹۴.۵۸) | (۹۱.۲۹) | 
                                
                                    | ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱.۳ | ۰.۱۵ | ۱۱,۲۳۸.۰۳ | ۷۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۱.۳۴) | (۰.۷۸) | (۹۹.۲۸) | (۹۴.۱۹) | 
                                
                                    | ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۳.۸۳ | ۰.۱ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۵.۳ | ۱.۲۱ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۷۵.۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | (۳.۳۸) | (۰.۱۵) | (۱۰۰) | (۴۲.۴۶) | 
                                
                                    | ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | (۳.۶۱) | (۱.۱) | (۱۰۰) | (۹۸.۲) | 
                                
                                    | ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |