| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | (۰.۳۵) | (۰.۰۹) | (۷۱.۷۴) | (۲۷.۴۲) | 
                                
                                    | ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۲.۶۷) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۹۲ | (۰.۰۵) | ۲,۷۰۹.۶۹ | (۱۶.۰۸) | 
                                
                                    | ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | (۰.۸۴) | ۱.۷۹ | (۹۵.۴۵) | ۶۴,۵۳۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۱.۴) | (۰.۵۷) | (۹۹.۴۳) | (۸۷.۷۱) | 
                                
                                    | ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱.۵۲ | ۰.۴۳ | ۲۴,۸۷۹.۸۹ | ۳۸۳.۸۳ | 
                                
                                    | ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۰.۰۵) | (۱.۸۴) | (۱۶.۲۵) | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۲.۱۷) | (۰.۸۹) | (۹۹.۹۷) | (۹۶.۱۶) | 
                                
                                    | ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | (۱.۷۱) | ۱.۶۱ | (۹۹.۸۱) | ۳۳,۳۸۶.۲ | 
                                
                                    | ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲.۵۱ | ۰.۲۶ | ۸۴۸,۷۰۲.۵ | ۱۶۲.۳۲ | 
                                
                                    | ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | (۲.۲۹) | ۳.۷۷ | (۹۹.۹۸) | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ | 
                                
                                    | ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۷۹ | ۴.۹۶ | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ | 
                                
                                    | ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |