| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳.۸۵ | ۱.۶۸ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱.۴۶ | ۰.۷۵ | ۱۹,۷۲۲.۳۴ | ۱,۴۲۶.۷۵ | 
                                
                                    | ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱.۲ | ۰.۵۲ | ۷,۶۵۸.۳۸ | ۵۵۶.۹۱ | 
                                
                                    | ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | (۱.۷۴) | ۱.۰۲ | (۹۹.۸۴) | ۴,۰۳۲.۹۳ | 
                                
                                    | ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۳۳ | ۱.۹۳ | ۱۲,۱۲۷.۵۲ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ | 
                                
                                    | ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۴.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۸۹ | ۲.۸۷ | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ | 
                                
                                    | ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۶.۱۳ | ۴.۶۵ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ | 
                                
                                    | ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۲۴ | ۲.۱۳ | ۳۲۴,۲۸۱.۸۱ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |