| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰.۶۵ | (۰.۰۶) | ۹۷۶.۷۱ | (۱۸.۵۲) | 
                                
                                    | ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲.۹۶ | ۱.۵۸ | ۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ | 
                                
                                    | ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲.۷۲ | ۰.۶۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۷۲.۲۱ | 
                                
                                    | ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲.۵۴ | ۰.۹۴ | ۹۶۰,۶۳۰.۷۵ | ۲,۹۰۹.۱۷ | 
                                
                                    | ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵.۹۵ | ۳.۴ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ | 
                                
                                    | ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | (۰.۰۹) | (۰.۴۷) | (۲۸.۱۴) | (۸۲.۳۶) | 
                                
                                    | ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | (۲.۸۱) | (۱.۰۱) | (۱۰۰) | (۹۷.۵۴) | 
                                
                                    | ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲.۴۳ | ۰.۴۷ | ۶۵۰,۶۱۲.۵۷ | ۴۴۵.۲۲ | 
                                
                                    | ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳.۰۳ | ۳.۰۴ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲.۹۳ | ۰.۸۷ | ۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰.۲۹ | 
                                
                                    | ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱.۵۲ | ۱.۳۹ | ۲۴,۷۱۸.۵۲ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |