مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۳,۱۵۰,۹۴۰ | ۹۹.۲۳ % | ۱۳,۰۱۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۳۴۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۳,۱۵۰,۹۴۰ | ۹۹.۲۳ % | ۱۳,۰۱۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۳۳۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۳,۱۵۰,۹۴۰ | ۹۹.۲۳ % | ۱۳,۰۱۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۳۲۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۳,۰۸۴,۶۶۷ | ۹۹.۲۴ % | ۱۲,۳۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۳۲۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳,۰۵۲,۴۷۰ | ۹۹.۲۵ % | ۱۱,۶۲۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۳۱۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۲,۹۹۷,۱۵۶ | ۹۹.۲۱ % | ۱۲,۶۶۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۳۰۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۲,۹۴۴,۶۸۸ | ۹۹.۱۶ % | ۱۳,۶۹۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۳۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۲,۸۹۰,۱۲۵ | ۹۹.۱۵ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۹۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۲,۸۹۰,۱۲۵ | ۹۹.۱۵ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۹۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۲,۸۹۰,۱۲۵ | ۹۹.۱۵ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |