مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۲,۶۷۱,۷۷۶ | ۹۹.۱ % | ۱۲,۹۵۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۱۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۲,۶۷۳,۳۱۰ | ۹۹.۱۳ % | ۱۲,۱۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۱۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۲,۶۷۳,۳۱۰ | ۹۹.۱۳ % | ۱۲,۱۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۲,۶۷۳,۳۱۰ | ۹۹.۱۳ % | ۱۲,۱۱۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۱۹۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۲,۶۴۷,۱۰۲ | ۹۹.۱۵ % | ۱۱,۴۵۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۲,۵۸۳,۶۷۲ | ۹۹.۱۵ % | ۱۱,۰۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۲,۵۲۷,۱۴۴ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۳۴۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۲,۵۲۷,۱۴۴ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۳۴۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۲,۵۲۷,۱۴۴ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۳۴۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۲,۵۲۷,۱۴۴ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۳۴۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |