مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۳,۲۷۷,۰۲۹ | ۹۸.۸۴ % | ۱۵,۲۰۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۰۸۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۳,۲۶۰,۱۱۴ | ۹۸.۸۶ % | ۱۴,۳۸۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۰۶۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۳,۲۴۴,۸۷۶ | ۹۸.۸۷ % | ۱۴,۰۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۰۵۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۳,۲۵۶,۴۰۳ | ۹۸.۸۹ % | ۱۳,۵۱۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۰۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۳,۲۵۶,۴۰۳ | ۹۸.۸۹ % | ۱۳,۵۱۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۰۲۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۳,۲۵۶,۴۰۳ | ۹۸.۸۹ % | ۱۳,۵۱۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۰۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۳,۲۸۵,۲۶۲ | ۹۶.۲۵ % | ۱۲,۸۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۸ | ۲.۹۳ % | ۱۵,۳۲۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۳,۲۴۱,۴۱۰ | ۹۹.۱۶ % | ۱۲,۱۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۵,۳۱۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۳,۱۳۴,۵۸۰ | ۹۹.۱۲ % | ۱۲,۳۴۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۵,۳۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۳,۱۳۹,۶۳۱ | ۹۹.۱۱ % | ۱۲,۹۸۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |