مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۳,۵۴۴,۷۹۴ | ۹۸.۲۳ % | ۱۶,۲۶۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۶۰۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۳,۵۴۴,۶۱۹ | ۹۸.۲۳ % | ۱۶,۴۲۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۵۷۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۳,۴۶۶,۷۷۵ | ۹۸.۱۹ % | ۱۶,۴۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۵۵۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۳,۴۶۶,۷۷۵ | ۹۸.۱۹ % | ۱۶,۴۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۵۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۳,۴۶۶,۷۷۵ | ۹۸.۱۹ % | ۱۶,۴۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۵۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۳,۴۵۹,۱۶۵ | ۹۸.۱۸ % | ۱۶,۶۸۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۴۹۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳,۴۵۰,۱۲۴ | ۹۵.۵۳ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۹ | ۲.۷۷ % | ۴۴,۸۹۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۳,۳۸۷,۷۳۸ | ۹۸.۲۳ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۴,۸۸۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۳,۳۸۷,۷۳۸ | ۹۸.۲۳ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۴,۸۶۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۳,۳۸۷,۷۳۸ | ۹۸.۲۳ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۴,۸۴۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |