مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۲,۸۴۱,۰۲۰ | ۹۹.۱۱ % | ۱۴,۱۶۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۷۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۲,۷۸۷,۶۸۹ | ۹۹.۰۹ % | ۱۴,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۷۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۲,۷۳۴,۲۴۹ | ۹۹.۰۶ % | ۱۴,۶۶۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۲,۷۷۹,۰۲۵ | ۹۹.۱ % | ۱۳,۸۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۵۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۲,۷۴۷,۷۱۰ | ۹۹.۰۹ % | ۱۴,۰۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۵۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۲,۷۴۷,۷۱۰ | ۹۹.۰۹ % | ۱۴,۰۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۲,۷۴۷,۷۱۰ | ۹۹.۰۹ % | ۱۴,۰۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۴۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲,۷۶۲,۶۷۳ | ۹۹.۰۹ % | ۱۴,۰۲۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۲,۷۷۱,۹۵۸ | ۹۹.۱ % | ۱۴,۰۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۲,۷۱۹,۳۵۶ | ۹۹.۰۹ % | ۱۳,۶۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۱۱,۲۲۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |