مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳,۳۸۷,۷۳۸ | ۹۸.۲۳ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۴۴,۸۱۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳,۳۸۷,۷۳۸ | ۹۸.۲۴ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۴۴,۷۹۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳,۳۸۷,۷۳۸ | ۹۸.۲۴ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۴۴,۷۶۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۳,۴۱۲,۸۸۵ | ۹۸.۸۶ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۱۷۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۳,۴۳۲,۲۴۷ | ۹۸.۸۷ % | ۱۶,۰۶۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۱۶۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳,۳۵۵,۵۲۱ | ۹۸.۸۵ % | ۱۵,۷۶۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۱۴۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳,۳۲۷,۷۲۹ | ۹۸.۸۵ % | ۱۵,۶۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۱۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳,۳۲۷,۷۲۹ | ۹۸.۸۵ % | ۱۵,۶۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳,۳۲۷,۷۲۹ | ۹۸.۸۵ % | ۱۵,۶۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۱۰۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳,۲۶۵,۴۹۹ | ۹۸.۸۴ % | ۱۵,۰۷۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰ % | ۲۳,۰۹۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |