مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۲,۵۲۷,۱۴۴ | ۹۹.۱۶ % | ۱۰,۳۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۲,۴۸۶,۲۹۶ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۲,۴۹۶,۴۳۶ | ۹۹.۱۶ % | ۱۰,۰۲۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۲,۵۳۱,۳۵۲ | ۹۹.۱۷ % | ۱۰,۰۸۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۲,۴۹۶,۰۱۴ | ۹۹.۱۶ % | ۱۰,۰۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۲,۴۶۷,۲۱۶ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۱۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۲,۴۶۷,۲۱۶ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۱۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۲,۴۶۷,۲۱۶ | ۹۹.۱۵ % | ۱۰,۱۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۲,۴۵۴,۶۱۹ | ۹۹.۱۴ % | ۱۰,۱۰۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱ | ۰ % | ۱۱,۱۰۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۲,۴۳۲,۷۷۷ | ۹۹.۱۵ % | ۹,۸۲۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱ | ۰ % | ۱۱,۱۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |