مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۳,۸۸۴,۸۷۸ | ۹۸.۶۹ % | ۳,۶۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۸۲۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۳,۸۴۸,۷۰۷ | ۹۸.۶۹ % | ۳,۴۳۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۸۰۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۳,۸۱۳,۲۳۶ | ۹۸.۵۴ % | ۸,۵۳۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۷۷۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۳,۷۵۵,۰۸۶ | ۹۸.۴ % | ۱۳,۳۴۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۷۵۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۳,۷۶۳,۳۳۳ | ۹۸.۴۱ % | ۱۳,۰۴۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۷۳۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۳,۶۹۳,۷۳۶ | ۹۸.۲۹ % | ۱۶,۳۳۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۷۱۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۳,۶۹۳,۷۳۶ | ۹۸.۳ % | ۱۶,۳۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۶۹۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۳,۶۹۳,۷۳۶ | ۹۸.۳ % | ۱۶,۳۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۶۶۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۳,۶۵۶,۵۷۵ | ۹۸.۲۹ % | ۱۵,۸۶۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۶۴۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۳,۶۲۵,۴۰۰ | ۹۸.۲۷ % | ۱۶,۰۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۷,۶۲۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |