مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۴,۰۰۳,۳۶۵ | ۹۸.۶۸ % | ۵,۰۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۲۷۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۳,۹۸۵,۷۷۵ | ۹۸.۶۸ % | ۵,۲۰۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۲۵۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۳,۹۸۸,۶۷۸ | ۹۸.۶۸ % | ۵,۰۹۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۲۳۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۳,۸۷۷,۳۶۷ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۲۰۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۳,۸۲۲,۷۶۵ | ۹۸.۷۵ % | ۲۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۱۸۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۳,۸۲۲,۷۶۵ | ۹۸.۷۵ % | ۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۱۶۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۳,۸۲۲,۷۶۵ | ۹۸.۷۵ % | ۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۱۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳,۹۰۷,۰۰۹ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۱۱۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۳,۹۴۹,۲۱۷ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۰۹۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۴,۰۲۶,۳۸۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۰۷۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |