مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۴,۳۴۲,۳۹۷ | ۹۸.۷۸ % | ۵,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۵۰۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴,۳۴۲,۳۹۷ | ۹۸.۷۸ % | ۵,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۴۸۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴,۳۴۲,۳۹۷ | ۹۸.۷۸ % | ۵,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۴۶۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴,۲۸۹,۷۳۰ | ۹۸.۷۷ % | ۵,۰۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۴۳۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۴,۲۹۰,۶۹۱ | ۹۸.۷۷ % | ۴,۹۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۴۱۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۴,۲۱۴,۱۰۹ | ۹۸.۷۵ % | ۴,۹۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۳۹۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۴,۱۶۹,۲۴۵ | ۹۸.۷۴ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۳۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۴,۰۵۱,۳۲۷ | ۹۸.۷ % | ۴,۸۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۳۴۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۴,۰۵۱,۳۲۷ | ۹۸.۷ % | ۴,۸۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۳۲۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۴,۰۵۱,۳۲۷ | ۹۸.۷ % | ۴,۸۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۳۰۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |