مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴,۲۶۷,۲۱۰ | ۹۸.۷۶ % | ۴,۸۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۷۴۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴,۳۰۴,۱۸۹ | ۹۸.۷۷ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۷۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۴,۳۳۷,۹۴۵ | ۹۸.۷۷ % | ۵,۱۰۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۶۹۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۴,۳۲۹,۰۷۸ | ۹۸.۷۷ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۶۷۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۴,۳۲۹,۰۷۸ | ۹۸.۷۷ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۶۴۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۴,۳۲۹,۰۷۸ | ۹۸.۷۷ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۶۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۴,۲۶۹,۹۲۱ | ۹۸.۷۶ % | ۵,۰۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۶۰۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۴,۲۰۲,۵۹۱ | ۹۸.۷۴ % | ۴,۹۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۵۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۴,۲۰۵,۲۸۲ | ۹۸.۷۴ % | ۴,۹۵۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۵۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴,۳۲۸,۹۰۰ | ۹۸.۷۸ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۵۳۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |