مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۴,۶۱۶,۳۱۷ | ۹۸.۸۵ % | ۳,۸۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۵۹۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۴,۶۲۰,۲۶۱ | ۹۸.۸۵ % | ۳,۹۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۵۶۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴,۵۴۲,۴۳۸ | ۹۸.۸۳ % | ۴,۰۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۵۴۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴,۵۴۲,۴۳۸ | ۹۸.۸۳ % | ۴,۰۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۵۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴,۵۴۲,۴۳۸ | ۹۸.۸۳ % | ۴,۰۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۵۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۴,۴۸۸,۳۲۵ | ۹۸.۸۲ % | ۴,۱۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۴۷۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴,۴۸۸,۳۲۵ | ۹۸.۸۲ % | ۴,۱۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۴۵۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴,۳۵۱,۳۹۸ | ۹۸.۷۹ % | ۴,۲۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۰۵۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۴,۳۰۶,۷۸۶ | ۹۸.۷۸ % | ۴,۰۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۰۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۴,۲۰۲,۸۶۲ | ۹۸.۷۵ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۰۰۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |