مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۴,۲۰۲,۸۶۲ | ۹۸.۷۵ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۸,۹۸۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۴,۲۰۲,۸۶۲ | ۹۸.۷۵ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۸,۹۵۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۴,۱۶۱,۶۰۷ | ۹۸.۷۴ % | ۴,۲۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۸,۹۳۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۴,۱۳۰,۴۷۲ | ۹۸.۷۳ % | ۴,۳۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۹۰۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۴,۱۳۰,۴۷۲ | ۹۸.۷۳ % | ۴,۳۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۸۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۴,۱۵۲,۲۶۵ | ۹۸.۷۳ % | ۴,۵۲۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۸۶۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۴,۱۵۵,۰۵۶ | ۹۸.۷۳ % | ۴,۶۵۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۸۳۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۴,۱۵۵,۰۵۶ | ۹۸.۷۳ % | ۴,۶۵۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۸۱۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴,۱۵۵,۰۵۶ | ۹۸.۷۳ % | ۴,۶۵۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۷۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۴,۱۶۶,۶۵۲ | ۹۸.۷۳ % | ۴,۷۹۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰ % | ۴۸,۷۶۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |