مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۴,۶۰۵,۱۴۵ | ۹۸.۸۴ % | ۴,۰۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸,۶۵۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۴,۶۱۹,۲۹۵ | ۹۸.۸۵ % | ۴,۰۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸,۶۲۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۴,۵۵۲,۷۶۲ | ۹۸.۸۳ % | ۴,۰۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸,۶۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴,۵۶۳,۱۲۱ | ۹۸.۸۳ % | ۴,۰۵۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۴۹,۷۴۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۴,۵۶۲,۲۰۱ | ۹۸.۸۴ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۷۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۴,۴۲۶,۶۸۶ | ۹۸.۸ % | ۳,۸۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۷۰۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۴,۴۲۶,۶۸۶ | ۹۸.۸ % | ۳,۸۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۶۸۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۴,۴۲۶,۶۸۶ | ۹۸.۸ % | ۳,۸۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۶۵۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۴,۴۹۶,۴۲۷ | ۸۲.۵ % | ۳,۸۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۰۲۷ | ۱۶.۵۱ % | ۴۹,۶۳۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۴,۶۲۳,۰۰۶ | ۹۸.۸۵ % | ۳,۹۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰ % | ۴۹,۶۱۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |