مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴,۵۶۹,۸۴۲ | ۹۸.۸۴ % | ۴,۷۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۴ | ۰.۲۱ % | ۳۹,۲۴۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴,۵۶۲,۹۳۰ | ۹۸.۸۴ % | ۴,۷۰۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۴ | ۰.۲۱ % | ۳۹,۲۳۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴,۵۶۲,۹۳۰ | ۹۸.۸۴ % | ۴,۷۰۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۴ | ۰.۲۱ % | ۳۹,۲۳۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴,۵۶۲,۹۳۰ | ۹۸.۸۴ % | ۴,۷۰۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۴ | ۰.۲۱ % | ۳۹,۲۳۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴,۵۱۳,۰۰۳ | ۹۸.۸۱ % | ۴,۵۷۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳ | ۰.۲۳ % | ۳۹,۲۳۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۴,۵۳۲,۸۹۴ | ۹۸.۸۲ % | ۴,۴۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳ | ۰.۲۳ % | ۳۹,۲۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴,۵۷۱,۴۵۳ | ۹۸.۸۳ % | ۴,۲۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸,۷۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴,۵۷۱,۴۵۳ | ۹۸.۸۳ % | ۴,۲۵۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸,۷۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۴,۶۰۵,۱۴۵ | ۹۸.۸۴ % | ۴,۰۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸,۶۹۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۴,۶۰۵,۱۴۵ | ۹۸.۸۴ % | ۴,۰۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۳ | ۰.۲۴ % | ۳۸,۶۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |