مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۷,۰۹۳,۸۰۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۷,۱۶۸,۰۳۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۷,۱۶۸,۰۳۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۷,۱۶۸,۰۳۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۷,۱۶۸,۰۳۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۶,۹۳۳,۱۷۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۶,۶۵۸,۳۹۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۶,۸۶۲,۷۲۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۷,۱۰۵,۷۲۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۷,۱۰۵,۷۲۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |