مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۵,۷۸۸,۱۴۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۵,۵۷۶,۵۱۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۵,۵۷۶,۵۱۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۵,۵۷۶,۵۱۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۵,۳۵۷,۵۰۰ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۲ | ۰.۳۹ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۵,۶۴۳,۱۰۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۵,۶۳۱,۶۲۲ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۹ | ۰.۳۷ % | ۱۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵,۶۵۴,۰۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۲۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۵,۸۱۸,۱۸۹ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۸ | ۰.۴ % | ۲۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۵,۸۱۸,۱۸۹ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۸ | ۰.۴ % | ۲۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |