مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۶,۷۳۱,۵۷۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۶,۶۴۵,۱۴۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۶,۳۹۴,۳۴۸ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۶,۱۷۸,۹۰۶ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۶,۱۹۵,۱۹۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۰.۱۶ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۶,۳۱۰,۶۱۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۶,۳۱۰,۶۱۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۶,۳۱۰,۶۱۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۶,۲۴۵,۲۶۶ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۰.۱۶ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۶,۲۳۲,۲۵۹ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |