اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۷۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۱۲,۸۸۰,۹۹۹,۰۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۴۶۵,۵۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۴۵۰,۷۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۴۵۰,۷۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع۱۴۰۳/۱۲/۲۵(ساعت ۱۴)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ]
اگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹,۴۶۵,۵۷۶ | ۹,۴۵۰,۷۱۷ | ۹,۴۵۰,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۹۱۲,۸۸۰,۹۹۹,۰۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹,۳۶۸,۵۰۰ | ۹,۳۵۳,۷۹۴ | ۹,۳۵۳,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۸۳,۰۰۷,۶۷۶,۷۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹,۱۸۹,۳۹۴ | ۹,۱۷۵,۲۰۹ | ۹,۱۷۵,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۲۷,۹۶۴,۵۳۹,۵۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹,۱۸۹,۹۸۲ | ۹,۱۷۵,۷۹۷ | ۹,۱۷۵,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۲۸,۱۴۵,۷۲۴,۳۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹,۱۹۰,۵۷۰ | ۹,۱۷۶,۳۸۵ | ۹,۱۷۶,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۲۸,۳۲۶,۹۱۳,۰۴۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹,۱۲۹,۲۲۲ | ۹,۱۱۴,۸۰۰ | ۹,۱۱۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۰۹,۳۴۵,۴۱۱,۱۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۹,۰۹۸,۰۵۸ | ۹,۰۸۴,۰۵۳ | ۹,۰۸۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۹۹,۸۶۸,۶۹۸,۸۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۹,۱۸۵,۸۹۰ | ۹,۱۷۱,۸۱۹ | ۹,۱۷۱,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۲۶,۹۱۹,۶۹۸,۶۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹,۳۰۳,۶۲۳ | ۹,۲۸۹,۹۹۱ | ۹,۲۸۹,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۶۳,۳۴۲,۴۴۸,۴۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹,۳۵۹,۶۰۹ | ۹,۳۴۵,۴۴۳ | ۹,۳۴۵,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۸۰,۴۳۳,۸۲۷,۳۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹,۳۶۰,۱۸۵ | ۹,۳۴۶,۰۱۹ | ۹,۳۴۶,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۸۰,۶۱۱,۱۸۳,۷۱۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹,۳۶۰,۷۶۰ | ۹,۳۴۶,۵۹۴ | ۹,۳۴۶,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۸۸۰,۷۸۸,۵۴۳,۹۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۹,۶۰۱,۵۸۱ | ۹,۵۸۷,۲۲۸ | ۹,۵۸۷,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۹۵۴,۹۵۶,۱۴۷,۲۴۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۹,۸۴۶,۷۰۴ | ۹,۸۳۱,۹۹۹ | ۹,۸۳۱,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۳۰,۳۹۹,۰۳۶,۱۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۹,۹۰۹,۰۲۹ | ۹,۸۹۴,۲۴۲ | ۹,۸۹۴,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۴۹,۵۸۳,۳۴۱,۰۸۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۹,۷۳۷,۷۷۰ | ۹,۷۲۲,۷۱۰ | ۹,۷۲۲,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۹۹۶,۷۱۴,۲۶۶,۵۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹,۷۸۶,۸۴۴ | ۹,۷۷۱,۷۱۸ | ۹,۷۷۱,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۱۱,۸۱۹,۳۹۹,۴۰۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹,۷۸۷,۴۵۵ | ۹,۷۷۲,۳۲۹ | ۹,۷۷۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۱۲,۰۰۷,۷۲۴,۸۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹,۷۸۸,۰۶۶ | ۹,۷۷۲,۹۴۰ | ۹,۷۷۲,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۱۲,۱۹۶,۰۵۴,۳۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹,۷۵۹,۹۵۲ | ۹,۷۴۴,۹۹۹ | ۹,۷۴۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۳,۰۰۳,۵۸۴,۱۳۵,۷۲۸ |
مشاهده همه |